![]() |
Culpeper's Orchard
1972 - Second Sight
Side | Nummer | Titel | Tid |
---|---|---|---|
1 | 1 | Julia | 3:14 |
. | 2 | Keyboard Waltz | 4:20 |
. | 3 | Classified Adds | 4:08 |
. | 4 | Late Night Woman Blues | 6:33 |
2 | 1 | Mind Pollution | 9:30 |
. | 2 | Weather Report | |
. | 3 | Autumn Of It All | 4:04 |
. | 4 | Satisfied Mind | 6:00 |
LP (Polydor 2380 018) / Genudgivelse fra 2017 / Spilletid 37:49
LP kvalitet: Som ny / Cover kvalitet: Som ny
Discogs match: Cover, Label & Matrix / Vinyl: 180g Clear